Exemple de page guide des taille à modifier
Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90-94 | 76-80 | 90-94 |
| M | 96-100 | 82-86 | 96-100 |
| L | 102-106 | 88-92 | 102-106 |
| gg | gg | gg | gg |
Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
| S | 86-90 | 66-70 | 90-94 |
| M | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
Enfant
| Âge | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 2-3 ans | 92-98 | 52-54 |
| 4-5 ans | 104-110 | 56-58 |
| 6-7 ans | 116-122 | 60-62 |








