

Contactez-nous : 03 20 05 25 89
Contactez-nous : 03 20 05 25 89
Soutient la fonction musculaire chez le cheval de compétition, Particulièrement utile dans les zones géographiques où le sol est susceptible d'être déficient en sélénium, Contient de la levure de sélénium, qui est considérée comme plus sûre à utiliser que les formes inorganiques
| Pour maintenir la fonction et l’intégrité musculaire. Pour soutenir aussi la fertilité des animaux d’élevage. Particulièrement recommandé pour les zones géographiques où le sol est à faible teneur en sélénium. | ||
| Chevaux & Poneys | g par jour | mesures par jour |
| Chevaux | ||
| Dose de charge (7-10 jours)* | 45 | 3 |
| Maintenance rate | 30 | 2 |
| Poneys | ||
| Dose de charge (7-10 jours)* | 30 | 2 |
| Maintenance rate | 15 | 1 |
| Dextrose, Farine de soja (thermo-traitée), Levure de bière, Huile de colza. |
| Additifs (par kg) | |||
| Acides aminés | |||
| Monochlorhydrate de L-lysine | (3c322) | 43.300 mg | |
| Oligo-éléments | |||
| Sélénium | (Levure au Sélénium S. cerevisiae CNCM 1-3060 inactivavée) | 11,70 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine E | 45.000 U.I. | ||
| Optimisateur de digestibilité | |||
| Saccharomyces cerevisiae | (CNCM I-4407, 4b1702) | 1,08 x 1011 cfu | |
| Ingrédients clés | |
| Vitamine E | 2.025 U.I. |
| Sélénium | 0,53 mg |
| Lysine | 1.949 mg |
| Constituants analytiques | |
| Protéines brutes | 19,5% |
| Graisses et huiles brutes | 14,9% |
| Cendres brutes | 6,2% |
| Cendres insolubles dans l'acide | 4,3% |
| Fibres brutes | 1,1% |
| Sodium | 0,05% |
Aucun commentaire pour le moment